Processor |
---|
Processorproducent | AMD |
Processorserie | AMD Ryzen Threadripper PRO |
Processormodel | 3995WX |
Processorkerner | 64 |
Processor boost frekvens | 4,2 GHz |
Processorfrekvens | 2,7 GHz |
Processor-cache | 256 MB |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 128 GB |
Maksimal intern hukommelse | 1,02 TB |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Hukommelsesstik | 8x DIMM |
Hukommelsesur hastighed | 3200 MHz |
Fejlkorrigerende kode | Ja |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 2 TB |
Optisk drevtype | DVD±RW |
Lagermedie | SSD |
Antal installerede lagerdiske | 1 |
Samlet kapacitet for SSD'er | 2 TB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 2 TB |
SSD-grænsefladetype | NVMe, PCI Express |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Indbygget kortlæser | Nej |
Grafik |
---|
Diskret grafikadapter | Nej |
On-board grafikkort | Nej |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
On-board grafikkort, model | Ikke tilgængelig |
Netværk |
---|
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s |
Wi-Fi | Ja |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Antenne type | 2x2 |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.1 |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 2.0-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 6 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 2 |
DVI-port | Nej |
Antal PS/2-porte | 2 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Mikrofonindgang | Ja |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Linie ud | Ja |
Line-in | Ja |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Design |
---|
Kabinettype | Tower |
Volumen | 33 L |
Understøttet placering | Lodret |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Produktfarve | Sort |
Præstation |
---|
Produkttype | Workstation |
Bundkort chipsæt | AMD WRX80 |
Lydchip | Realtek ALC4050H |
Lydsystem | High definition lyd |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Adgangskodebeskyttelse type | Strøm til, Tilsynsførende |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Windows 10 Pro |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Strømstyring |
---|
Strømforsyning | 1000 W |
80 PLUS certificering | 80 PLUS Platinum |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
Driftshøjde | 0 - 3048 m |
Ikke-drift højde | 0 - 12192 m |
Godkendelser |
---|
Certificering | EPEAT™ Silver
ENERGY STAR® 8.0 (On model 30E00006US)
GREENGUARD®
RoHS compliant |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 165 mm |
Dybde | 460 mm |
Højde | 446 mm |
Emballage indhold |
---|
Mus inkluderet | Ja |
Tastatur inkluderet | Ja |