Printhastighed |
---|
Udskrivningsteknologi | Termisk inkjet |
Udskrivning | Farveudskrivning |
Duplex udskrivning | Ja |
Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
Maksimal opløsning | 4800 x 1200 dpi |
Farve på udskriftsopløsning | 4800 x 1200 dpi |
Udskriftsopløsning sort | 1200 x 1200 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 15 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 10 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (sort, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 22 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (farve, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 20 sider pr. minut |
Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) sort | 15 sider pr. minut |
Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 10 sider pr. minut |
Tid til første side (sort, normal) | 16 sek./side |
Tid til første side (farve, normal) | 18 sek./side |
N-i-1 udskrivningsfunktion | Ja |
Funktion til udskrivning af foldere | Ja |
Udskrivning uden kant | Ja |
Kopiering |
---|
Kopiering | Farvekopiering |
Duplekskopiering | Ja |
Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 22 Kopier pr minut |
Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 15 Kopier pr minut |
Kopihastighed (sort, kladdekvalitet, A4) | 22 Kopier pr minut |
Kopihastighed (farve, kladde, A4) | 15 Kopier pr minut |
Maksimalt antal kopier | 50 Kopier |
Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
ID-kort kopi funktion | Ja |
Autotilpas-funktion | Ja |
Scanning |
---|
Scanning | Farvescanning |
Duplex scanning | Nej |
Optisk scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
Maksimal scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
Maksimalt scanningsområde | 215,9 x 297 mm |
Scanner type | Flatbed skanner |
Scanningsteknologi | CIS |
Scan til | E-mail Server, Software |
Understøttede billedformater | TIFF, BMP, JPG, PNG |
Understøttede dokumentformater | PDF |
Input farvedybde | 24 Bit |
Niveauer i gråtoneskala | 256 |
Scan drivere | TWAIN |
Fax |
---|
Fax | Ingen |
Funktioner |
---|
Maksimal driftscyklus | 1000 sider pr. måned |
Anbefalet arbejdscyklus | 300 - 400 sider pr. måned |
Duplex-funktioner | Udskriv |
Digital afsender | Ja |
Antal printpatroner | 2 |
Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
Sidebeskrivelsessprog | PCL 3 GUI |
Alt-i-en-multitasking | Ja |
Oprindelsesland | Thailand |
HP segment | Hjem |
Kapacitet for input & output |
---|
Samlet antal inputbakker | 2 |
Samlet inputkapacitet | 125 ark |
Samlet outputkapacitet | 60 ark |
Maksimalt antal inputbakker | 2 |
Maksimal indgangskapacitet | 125 ark |
Maksimal kapacitetsydelse | 60 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Medietyper til papirbakke | Fotopapir, Tykt papir, Blankt papir, Almindeligt papir, Matteret papir, Genbrugspapir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
ISO C-seriens størrelser (C0…C9) | C5, C6 |
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | 2L, Hagaki kort |
JIS B-seriens størrelser (B0…B9) | B5 |
Kuverter størrelser | 10, C5, C6, DL |
Fotopapir størrelser | 10x30,10x15,13x18,13x13 |
Fotopapir størrelser (efter britisk standard) | 4x12,4x6,5x7,8x10 |
Udskrivning af mediestørrelser uden kanter | A4, Brev |
Brugerdefineret mediebredde | 97,79 - 127 mm |
Brugerdefineret medielængde | 215 - 309 mm |
Medievægt på papirbakke | 75 - 300 g/m² |
Porte & Grænseflader |
---|
Direkte udskrivning | Ja |
USB-port | Ja |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Netværk |
---|
Wi-Fi | Ja |
Ethernet LAN | Nej |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Mobile udskrivningsteknologier | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
Præstation |
---|
Intern hukommelse | 256 MB |
Maksimal intern hukommelse | 256 MB |
Indbygget processer | Ja |
Processorfrekvens | 800 Mhz |
Lydtryksniveau (udskrivning) | 52 dB |
Lydeffektniveau (udskrivning) | 6,3 dB |
Design |
---|
Produktfarve | Beige |
Markedspositionering | Hjemmekontor |
Indbygget skærm | Ja |
Skærm diagonal | 6,86 cm (2.7") |
Berøringsskærm | Ja |
Farveskærm | Ja |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (udskrivning) | 14 W |
Strømforbrug (klar) | 4,9 W |
Strømforbrug (dvale) | 1,05 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,05 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Systemkrav |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 11, Windows 7 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.14 Mojave |
Driftsbetingelser |
---|
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 60 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
Driftshøjde | 0 - 3048 m |
Ikke-drift højde | 0 - 4500 m |
Bæredygtighed |
---|
Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
Bæredygtighedscertifikater | Post-Consumer Recycled Plastic |
Bæredygtige teknologier og materialer | 45 % genbrugsplast fra forbrugere; Kan sendes til genbrug via HP Planet Partners; Mulighed for at printe med nul nettoskovrydning med HP+ |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 460 mm |
Dybde | 383 mm |
Højde | 191 mm |
Vægt | 6,91 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 570 mm |
Pakkedybde | 464 mm |
Pakkehøjde | 254 mm |
Pakkevægt | 8,66 kg |
Tekniske detaljer |
---|
Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 6 stk |
Logistik data |
---|
Pallens bruttovægt | 229 g |
Lag pr. palle | 4 stk |
Produkter pr. palle | 24 stk |
Andre funktioner |
---|
Anbefalede systemkrav | Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz or better processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection; web browser |
Palle dimensioner (BxDxH) | 1216 x 1000 x 1993 mm |
Palle dimensioner (BxDxH (efter britisk standard) | 1215,9 x 1000 x 1992,9 mm (47.9 x 39.4 x 78.5") |
Pallevægt (efter britisk standard) | 228,6 kg (504 Pund) |