Printhastighed |
---|
Udskrivningsteknologi | Laser |
Udskrivning | Monoprint |
Duplex udskrivning | Ja |
Maksimal opløsning | 1200 x 1200 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 34 sider pr. minut |
N-op-udskrivning | 4, 9, 16 |
Udskrivning af vandmærke | Ja |
Sikker udskrivning | Ja |
Funktion til udskrivning af foldere | Ja |
Kopiering |
---|
Kopiering | Monokopiering |
Duplekskopiering | Ja |
Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 34 Kopier pr minut |
Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
N-i-1 kopifunktion (N =) | 2, 4 |
Pc-fri kopiering | Ja |
Scanning |
---|
Scanning | Farvescanning |
Duplex scanning | Ja |
Optisk scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
Maksimal scanningsopløsning | 19200 x 19200 dpi |
Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
Scanningsteknologi | CIS |
Scan til | E-mail, FTP, Billede, OCR |
Understøttede billedformater | JPG |
Understøttede dokumentformater | PDF |
Output farvedybde | 8 Bit |
Niveauer i gråtoneskala | 256 |
Scan drivere | TWAIN, WIA |
Fax |
---|
Fax | Monofaxing |
Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
Fax-hukommelse | 500 Sider |
Understøttelse af faxvideresendelse | Ja |
Faxafsendelse | 250 Lokationer |
Automatisk reduktion | Ja |
Fax dual adgang | Ja |
Funktioner |
---|
Maksimal driftscyklus | 15000 sider pr. måned |
Anbefalet arbejdscyklus | 0 - 2000 sider pr. måned |
Antal printpatroner | 1 |
Udskrivning af farver | Sort |
Sidebeskrivelsessprog | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
Kapacitet for input & output |
---|
Samlet antal inputbakker | 1 |
Samlet inputkapacitet | 250 ark |
Samlet outputkapacitet | 120 ark |
Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 50 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Medietyper til papirbakke | Kuverter, Etiketter, Almindeligt papir, Genbrugspapir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Direktør |
Brugerdefineret mediebredde | 76,2 - 215,9 mm |
Brugerdefineret medielængde | 127 - 355,6 mm |
Medievægt på papirbakke | 60 - 230 g/m² |
Flerfunktionsmagasin medie vægt | 60 - 163 g/m² |
Duplex medievægt | 60 - 105 g/m² |
Porte & Grænseflader |
---|
Standard grænseflader | Ethernet, USB 2.0, Trådløst LAN |
Direkte udskrivning | Ja |
USB-port | Ja |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Netværk |
---|
Wi-Fi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Kabelteknologi | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Sikkerhedsalgoritmer | SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS |
Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | IPV4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | IPV6: NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client |
Mobile udskrivningsteknologier | Brother iPrint & Scan |
Præstation |
---|
Intern hukommelse | 256 MB |
Indbygget processer | Ja |
Processorfrekvens | 600 MHz |
Lydtryksniveau (udskrivning) | 49 dB |
Design |
---|
Produktfarve | Sort |
Markedspositionering | Hjemmekontor |
Indbygget skærm | Ja |
Skærm | LCD |
Skærm diagonal | 6,86 cm (2.7") |
Berøringsskærm | Ja |
Kontroltype | Berøring |
Farveskærm | Ja |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 440 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 1,1 W |
Strømforbrug (klar) | 42 W |
Strømforbrug (dvale) | 0,6 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,03 W |
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 1,348 kWh/uge |
Systemkrav |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Godkendelser |
---|
Certificering | GS mark |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | Svanemærket, ENERGY STAR |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 410 mm |
Dybde | 398,5 mm |
Højde | 318,5 mm |
Vægt | 12,2 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 580 mm |
Pakkedybde | 517 mm |
Pakkehøjde | 434 mm |
Pakkevægt | 14,9 kg |
Emballage indhold |
---|
Drivere inkluderet | Ja |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 84433100 |