Printhastighed |
---|
Udskrivningsteknologi | Laser |
Udskrivning | Monoprint |
Duplex udskrivning | Ja |
Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
Maksimal opløsning | 1200 x 1200 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 30 sider pr. minut |
Opvarmningstid | 9 sek./side |
Tid til første side (sort, normal) | 8,5 sek./side |
N-i-1 udskrivningsfunktion | Ja |
N-op-udskrivning | 2, 4, 9, 16, 25 |
Udskrivning af vandmærke | Ja |
Funktion til udskrivning af foldere | Ja |
Funktion til udskrivning af plakater | Ja |
Kopiering |
---|
Kopiering | Monokopiering |
Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 30 Kopier pr minut |
Tid til første kopi (sort, normal) | 10 sek./side |
Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
N-i-1 kopifunktion | Ja |
N-i-1 kopifunktion (N =) | 2, 4 |
Scanning |
---|
Scanning | Farvescanning |
Optisk scanningsopløsning | 600 x 600 dpi |
Optisk scanningsopløsning (sort) | 1200 x 1200 ppi |
Maksimal scanningsopløsning | 19200 x 19200 dpi |
Scanner type | ADF-scanner |
Scanningsteknologi | CIS |
Scan til | E-mail, Fil, Billede, OCR |
Understøttede dokumentformater | PDF |
Niveauer i gråtoneskala | 256 |
Scan drivere | SANE, TWAIN, WIA |
Fax |
---|
Fax | Monofaxing |
Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
Fax-hukommelse | 500 Sider |
Understøttelse af faxvideresendelse | Ja |
Fax videresendelse til | PC |
Udskudt faxafsendelse | Ja |
Fax dual adgang | Ja |
Funktioner |
---|
Maksimal driftscyklus | 15000 sider pr. måned |
Anbefalet arbejdscyklus | 0 - 2000 sider pr. måned |
Duplex-funktioner | Udskriv |
Antal printpatroner | 1 |
Udskrivning af farver | Sort |
Sidebeskrivelsessprog | GDI |
Kapacitet for input & output |
---|
Samlet antal inputbakker | 1 |
Samlet inputkapacitet | 250 ark |
Samlet outputkapacitet | 120 ark |
Papirindgangstype | Papirbakke |
Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 50 ark |
Maksimalt antal inputbakker | 1 |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Medietyper til papirbakke | Kuverter, Etiketter |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Brugerdefineret mediebredde | 76,2 - 215,9 mm |
Brugerdefineret medielængde | 127 - 355,6 mm |
Medievægt på papirbakke | 60 - 163 g/m² |
Duplex medievægt | 60 - 105 g/m² |
Porte & Grænseflader |
---|
Standard grænseflader | Ethernet, USB 2.0 |
Direkte udskrivning | Ja |
USB-port | Ja |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Netværk |
---|
Wi-Fi | Nej |
Ethernet LAN | Ja |
Kabelteknologi | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100 Mbit/s |
Sikkerhedsalgoritmer | SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS |
Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), risoluzione dei nomi WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client/server TFTP, ICMP, servizi web (stampa), client SNTP |
Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, client SMTP, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/ HTTPS, client/server TFTP, ICMPv6, client SNTP, servizi web (stampa) |
IP-adresse filtrering | Ja |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Præstation |
---|
Intern hukommelse | 64 MB |
Indbygget kortlæser | Nej |
Indbygget processer | Ja |
Processorfrekvens | 600 MHz |
Lydtryksniveau (udskrivning) | 48 dB |
Lydtryksniveau (støvsvag tilstand) | 44 dB |
Design |
---|
Produktfarve | Sort, Grå |
Markedspositionering | Hjemmekontor |
Indbygget skærm | Ja |
Skærm | LCD |
Tekstlinjer | 2 Linier |
Vis antal af karakterer | 16 |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 440 W |
Strømforbrug (klar) | 42 W |
Strømforbrug (dvale) | 6,2 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,03 W |
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 1,232 kWh/uge |
Systemkrav |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 410 mm |
Dybde | 398,5 mm |
Højde | 318,5 mm |
Vægt | 11,8 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 580 mm |
Pakkedybde | 517 mm |
Pakkehøjde | 434 mm |
Pakkevægt | 14,7 kg |
Emballage indhold |
---|
Patron(er) inkluderet | Ja |
Inkluderet patronkapacitet (sort) | 700 Sider |
Brugervejledning | Ja |
Strømledning inkluderet | Ja |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 84433100 |
Andre funktioner |
---|
Dupleks | Ja |