Printhastighed |
---|
Farve | Nej |
Udskrivningsteknologi | Laser |
Duplex udskrivning | Ja |
Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
Maksimal opløsning | 1200 x 1200 dpi |
Farve på udskriftsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 42 sider pr. minut |
Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 20 sider pr. minut |
Tid til første side (sort, normal) | 7,2 sek./side |
N-op-udskrivning | 2, 4, 6, 9, 16, 25 |
Økonomisk udskrivning | Ja |
Funktioner |
---|
Udskrivning af farver | Sort |
Antal printpatroner | 1 |
Sidebeskrivelsessprog | BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter XL24E, Microsoft XPS, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Kapacitet for input & output |
---|
Samlet inputkapacitet | 250 ark |
Samlet outputkapacitet | 150 ark |
Papirindgangstype | Papirbakke |
Multifunktionsbakke | Ja |
Universal-magasin kapacitet | 50 ark |
Maksimalt antal inputbakker | 1 |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Medietyper til papirbakke | Almindeligt papir, Genbrugspapir, Tykt papir, Tyndt papir |
Flerfunktionsmagasin medietyper | Blonde papir, Kuverter, Etiketter, Brevpapir, Almindeligt papir, Genbrugspapir, Tykt papir, Tyndt papir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Direktør, Folie, Brev, Legal |
Brugerdefineret mediebredde | 76,2 - 215,9 mm |
Brugerdefineret medielængde | 127 - 355,6 mm |
Medievægt på papirbakke | 60 - 120 g/m² |
Flerfunktionsmagasin medie vægt | 60 - 200 g/m² |
Duplex medievægt | 60 - 105 g/m² |
Porte & Grænseflader |
---|
Standard grænseflader | Ethernet, USB 2.0, Trådløst LAN |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Netværk |
---|
Wi-Fi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Netværk klar | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-TKIP |
Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client |
Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Præstation |
---|
Intern hukommelse | 256 MB |
Indbygget processer | Ja |
Processorserie | ARM Cortex |
Processorfrekvens | 800 MHz |
Lydtryksniveau (udskrivning) | 52 dB |
Lydtryksniveau (støvsvag tilstand) | 50 dB |
Lydeffektniveau (standby) | 34 dB |
Design |
---|
Produktfarve | Sort, Grå |
Indbygget skærm | Ja |
Skærm | LCD |
Tekstlinjer | 1 Linier |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (udskrivning) | 640 W |
Strømforbrug (standby) | 32 W |
Strømforbrug (slukket) | 6,5 W |
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 1,763 kWh/uge |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Systemkrav |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 x64 |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 32 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | Blue Angel, ENERGY STAR |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 373 mm |
Dybde | 388 mm |
Højde | 255 mm |
Vægt | 10,7 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 485 mm |
Pakkedybde | 450 mm |
Pakkehøjde | 377 mm |
Pakkevægt | 13 kg |
Emballage indhold |
---|
Drivere inkluderet | Ja |
Brugervejledning | Ja |
Hurtig start guide | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 84433210 |