Printhastighed |
---|
Farve | Ja |
Udskrivningsteknologi | LED |
Duplex udskrivning | Nej |
Maksimal opløsning | 2400 x 600 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 18 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 18 sider pr. minut |
Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 6 sider pr. minut |
Duplex udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 6 sider pr. minut |
Opvarmningstid (fra dvaletilstand) | 24 sek./side |
Tid til første side (sort, normal) | 14 sek./side |
Tid til første side (farve, normal) | 14 sek./side |
Sikker udskrivning | Ja |
N-op-udskrivning | 2, 4, 9, 16, 25 |
Funktioner |
---|
Anbefalet arbejdscyklus | 300 - 1500 sider pr. måned |
Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
Sidebeskrivelsessprog | BR-Script 3, PCL 6, PDF, PostScript 3, XPS |
Kapacitet for input & output |
---|
Samlet antal inputbakker | 1 |
Samlet inputkapacitet | 250 ark |
Samlet outputkapacitet | 100 ark |
Papirindgangstype | Kassette, Arkføder |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Medietyper til papirbakke | Kuverter, Blankt papir, Etiketter, Almindeligt papir, Genbrugspapir, Tykt papir, Tykkere papir, Tyndt papir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Direktør, Folie, Legal, Brev |
JIS B-seriens størrelser (B0…B9) | B5 |
Kuverter størrelser | C5, Com-10, DL, Monarch |
Brugerdefineret mediebredde | 76,2 - 215,9 mm |
Brugerdefineret medielængde | 116 - 355,6 mm |
Medievægt på papirbakke | 60 - 163 g/m² |
Automatisk dokumentføder (ADF) medievægt | 60 - 163 g/m² |
Porte & Grænseflader |
---|
Standard grænseflader | USB 2.0, Trådløst LAN |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Netværk |
---|
Wi-Fi | Ja |
Ethernet LAN | Nej |
Netværk klar | Nej |
Wi-Fi Direct | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client |
Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
Webbaseret administration | Ja |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Kindle Fire Printing, Mopria Print Service |
Præstation |
---|
Intern hukommelse | 256 MB |
Indbygget processer | Ja |
Processorfrekvens | 800 Mhz |
Lydtryksniveau (udskrivning) | 45 dB |
Design |
---|
Markedspositionering | Hjemmekontor |
Produktfarve | Grå |
Indbygget skærm | Ja |
Skærm | LCD |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (udskrivning) | 390 W |
Strømforbrug (standby) | 8,8 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 1 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,04 W |
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,9 kWh/uge |
Systemkrav |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | Blue Angel, ENERGY STAR |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 410 mm |
Dybde | 461 mm |
Højde | 252 mm |
Vægt | 17,2 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 513 mm |
Pakkedybde | 589 mm |
Pakkehøjde | 372 mm |
Pakkevægt | 20,7 kg |
Emballage indhold |
---|
Patron(er) inkluderet | Ja |
Inkluderet sort og farve (CMYK) patroner kapacitet | 1000 Sider |
Brugervejledning | Ja |
Dokumentations-CD | Ja |
Printertromle inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Medfølgende software | Nuance PaperPort 14 SE |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 84433210 |