Printhastighed |
---|
Farve | Nej |
Udskrivningsteknologi | Laser |
Duplex udskrivning | Ja |
Duplex udskrivningstilstand | Auto/manuel |
Maksimal opløsning | 2400 x 600 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 34 sider pr. minut |
Opvarmningstid | 9 sek./side |
Tid til første side (sort, normal) | 8,5 sek./side |
N-op-udskrivning | 2, 4, 9, 16, 25 |
Økonomisk udskrivning | Ja |
Funktioner |
---|
Anbefalet arbejdscyklus | 250 - 2000 sider pr. måned |
Udskrivning af farver | Sort |
Antal printpatroner | 1 |
Sidebeskrivelsessprog | PCL 6 |
Antal printer skrifttyper | 66 |
Kapacitet for input & output |
---|
Samlet antal inputbakker | 1 |
Samlet inputkapacitet | 250 ark |
Samlet outputkapacitet | 150 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Medietyper til papirbakke | Almindeligt papir, Genbrugspapir, Tykt papir, Tyndt papir |
Flerfunktionsmagasin medietyper | Blonde papir, Kuverter, Etiketter, Almindeligt papir, Genbrugspapir, Tykt papir, Tykkere papir, Tyndt papir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Medievægt på papirbakke | 60 - 163 g/m² |
Flerfunktionsmagasin medie vægt | 60 - 230 g/m² |
Porte & Grænseflader |
---|
Standard grænseflader | Ethernet, USB 2.0 |
Direkte udskrivning | Ja |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Netværk |
---|
Wi-Fi | Nej |
Ethernet LAN | Ja |
Netværk klar | Ja |
Kabelteknologi | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100 Mbit/s |
Webbaseret administration | Ja |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Præstation |
---|
Intern hukommelse | 64 MB |
Indbygget processer | Ja |
Processorfrekvens | 600 Mhz |
Lydtryksniveau (udskrivning) | 49 dB |
Lydtryksniveau (støvsvag tilstand) | 44 dB |
Design |
---|
Produktfarve | Sort |
Indbygget skærm | Ja |
Skærm | LCD |
Tekstlinjer | 1 Linier |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (udskrivning) | 510 W |
Strømforbrug (standby) | 48 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 265 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,03 W |
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 1,227 kWh/uge |
Systemkrav |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | Blue Angel, ENERGY STAR |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 356 mm |
Dybde | 360 mm |
Højde | 183 mm |
Vægt | 7,2 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 438 mm |
Pakkedybde | 283 mm |
Pakkehøjde | 519 mm |
Pakkevægt | 8,3 kg |
Emballage indhold |
---|
Patron(er) inkluderet | Ja |
Inkluderet patronkapacitet (sort) | 700 Sider |
Drivere inkluderet | Ja |
Brugervejledning | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 84433210 |