Printhastighed |
---|
Udskrivningsteknologi | Laser |
Udskrivning | Monoprint |
Duplex udskrivning | Ja |
Maksimal opløsning | 1200 x 1200 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 30 sider pr. minut |
Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 7,5 sider pr. minut |
Tid til første side (sort, normal) | 8,5 sek./side |
N-op-udskrivning | 2, 4, 9, 16, 25 |
Udskrivning af vandmærke | Ja |
Økonomisk udskrivning | Ja |
Funktion til udskrivning af foldere | Ja |
Funktion til udskrivning af plakater | Ja |
Kopiering |
---|
Kopiering | Monokopiering |
Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 30 Kopier pr minut |
Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
Pc-fri kopiering | Ja |
Scanning |
---|
Scanning | Farvescanning |
Optisk scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
Maksimal scanningsopløsning | 19200 x 19200 dpi |
Scanningsteknologi | CIS |
Scan til | E-mail, Fil, Billede, OCR |
Input farvedybde | 30 Bit |
Output farvedybde | 24 Bit |
Fax |
---|
Fax | Ingen |
Funktioner |
---|
Udskrivning af farver | Sort, Hvid |
Kapacitet for input & output |
---|
Samlet inputkapacitet | 250 ark |
Samlet outputkapacitet | 120 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Medietyper til papirbakke | Almindeligt papir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4 |
Medievægt på papirbakke | 60 - 163 g/m² |
Automatisk dokumentføder (ADF) medievægt | 60 - 230 g/m² |
Porte & Grænseflader |
---|
Standard grænseflader | USB 2.0 |
USB-port | Ja |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Netværk |
---|
Wi-Fi | Nej |
Ethernet LAN | Nej |
Præstation |
---|
Intern hukommelse | 64 MB |
Indbygget kortlæser | Nej |
Indbygget processer | Ja |
Processorfrekvens | 600 Mhz |
Lydtryksniveau (støvsvag tilstand) | 44 dB |
Design |
---|
Produktfarve | Sort |
Markedspositionering | Hjemmekontor |
Indbygget skærm | Ja |
Skærm | LCD |
Tekstlinjer | 2 Linier |
Vis antal af karakterer | 16 |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (strømbesparelse) | 260 W |
Strømforbrug (standby) | 42 W |
Strømforbrug (dvale) | 6,2 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,03 W |
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 1,232 kWh/uge |
Systemkrav |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | Svanemærket, Blue Angel, ENERGY STAR |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 410 mm |
Dybde | 399 mm |
Højde | 272 mm |
Vægt | 10,3 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 580 mm |
Pakkedybde | 517 mm |
Pakkehøjde | 434 mm |
Pakkevægt | 13,1 kg |
Emballage indhold |
---|
Patron(er) inkluderet | Ja |
Inkluderet patronkapacitet (sort) | 700 Sider |
Brugervejledning | Ja |
Strømledning inkluderet | Ja |
Garantibevis | Ja |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 84433100 |
Andre funktioner |
---|
Energibesparende tilstand | Ja |
Støjniveau | 48 dB |