Printhastighed |
---|
Udskrivningsteknologi | Inkjet |
Udskrivning | Farveudskrivning |
Duplex udskrivning | Ja |
Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
Maksimal opløsning | 1200 x 6000 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 17 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 9,5 sider pr. minut |
Tid til første side (sort, normal) | 7 sek./side |
Kopiering |
---|
Kopiering | Farvekopiering |
Maksimal kopiopløsning | 1200 x 1200 dpi |
Maksimal kopieringsstørrelse | A4 |
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 13 Kopier pr minut |
Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 10,5 Kopier pr minut |
Tid til første kopi (sort, normal) | 10,5 sek./side |
Tid til første kopi (farve, normal) | 22,5 sek./side |
Scanning |
---|
Scanning | Farvescanning |
Duplex scanning | Nej |
Optisk scanningsopløsning | 1200 x 2400 dpi |
Optisk scanningsopløsning (ADF) | 1200 x 600 dpi |
Maksimalt scanningsområde | 213,9 x 295 mm |
Scanner type | Flatbed skanner |
Scanningsteknologi | CIS |
Scan til | E-mail, Fil, Billede, OCR |
Scanningshastighed (farve) | 30 sider pr. minut |
Scanningshastighed (sort) | 17 sider pr. minut |
Input farvedybde | 30 Bit |
Output farvedybde | 24 Bit |
Input gråtoneskala dybde | 10 Bit |
Output gråtoneskala dybde | 8 Bit |
Fax |
---|
Fax | Ingen |
Dupleksfax | Nej |
Modemhastighed | 14,4 Kbit/s |
Fax-hukommelse | 170 Sider |
Hurtigopkald | Ja |
Funktioner |
---|
Duplex-funktioner | Udskriv |
Antal printpatroner | 4 |
Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
Kapacitet for input & output |
---|
Samlet antal inputbakker | 1 |
Samlet inputkapacitet | 150 ark |
Samlet outputkapacitet | 50 ark |
Papirbakke 1 inputkapacitet | 150 ark |
Multifunktionsbakke | Ja |
Universal-magasin kapacitet | 99 ark |
Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
Manuel arkføder | Ja |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Medietyper til papirbakke | Blankt papir, Almindeligt papir, Genbrugspapir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO C-seriens størrelser (C0…C9) | C5 |
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Indekskort |
Kuverter størrelser | C5, Com-10, DL, Monarch |
Fotopapir størrelser (efter britisk standard) | 3.5x5,4x6,5x7,5x8 |
Medievægt på papirbakke | 64 - 220 g/m² |
Flerfunktionsmagasin medie vægt | 64 - 300 g/m² |
Porte & Grænseflader |
---|
Direkte udskrivning | Ja |
USB-port | Ja |
USB-stik | USB Type-A |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Netværk |
---|
Wi-Fi | Ja |
Ethernet LAN | Nej |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Nej |
Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SSID, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print |
Præstation |
---|
Intern hukommelse | 128 MB |
Lydtryksniveau (udskrivning) | 53,5 dB |
Design |
---|
Produktfarve | Sort |
Markedspositionering | Hjemmekontor |
Indbygget skærm | Ja |
Skærm | LCD |
Skærm diagonal | 6,78 cm (2.67") |
Kontroltype | Knapper, Berøring |
Farveskærm | Ja |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,7 W |
Strømforbrug (udskrivning) | 13 W |
Strømforbrug (klar) | 3 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,2 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
Systemkrav |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 11, Windows 8 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Driftsbetingelser |
---|
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 30% |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | Blue Angel |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 400 mm |
Dybde | 343 mm |
Højde | 151 mm |
Vægt | 6,9 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 477 mm |
Pakkedybde | 228 mm |
Pakkehøjde | 457 mm |
Pakkevægt | 8,6 kg |
Emballage indhold |
---|
Patron(er) inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Strømledning inkluderet | Ja |
Garantibevis | Ja |
Hurtig installationsvejledning | Ja |
Medfølgende software | NewSoft Presto! PageManager 9
Brother iPrint & Scan, ScanSoft Paperport 14 SE. |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 84433100 |