Printhastighed |
---|
Udskrivningsteknologi | Laser |
Udskrivning | Monoprint |
Duplex udskrivning | Ja |
Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
Maksimal opløsning | 2400 x 600 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 34 sider pr. minut |
Tid til første side (sort, normal) | 8,5 sek./side |
Kopiering |
---|
Kopiering | Monokopiering |
Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
N-i-1 kopifunktion | Ja |
Scanning |
---|
Scanning | Farvescanning |
Optisk scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
Scan til | E-mail, Fil, Billede |
Input farvedybde | 30 Bit |
Output farvedybde | 24 Bit |
Input gråtoneskala dybde | 10 Bit |
Output gråtoneskala dybde | 8 Bit |
Fax |
---|
Fax | Ingen |
Funktioner |
---|
Maksimal driftscyklus | 15000 sider pr. måned |
Duplex-funktioner | Udskriv |
Antal printpatroner | 1 |
Udskrivning af farver | Sort |
Sidebeskrivelsessprog | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
Kapacitet for input & output |
---|
Samlet antal inputbakker | 1 |
Samlet inputkapacitet | 250 ark |
Samlet outputkapacitet | 120 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Medietyper til papirbakke | Almindeligt papir, Genbrugspapir, Tyndt papir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Direktør, Folie, Legal |
Medievægt på papirbakke | 60 - 230 g/m² |
Porte & Grænseflader |
---|
USB-port | Ja |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Netværk |
---|
Wi-Fi | Nej |
Ethernet LAN | Nej |
Præstation |
---|
Intern hukommelse | 128 MB |
Indbygget processer | Ja |
Processorfrekvens | 600 Mhz |
Design |
---|
Produktfarve | Grå |
Markedspositionering | Hjemmekontor |
Indbygget skærm | Ja |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (udskrivning) | 485 W |
Strømforbrug (klar) | 42 W |
Strømforbrug (dvale) | 6,2 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,03 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Systemkrav |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 410 mm |
Dybde | 398,5 mm |
Højde | 272 mm |
Vægt | 10,5 kg |